2025-12-17 11:29:17 | 好志愿
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 外国语言文学类(含日语、法语、俄语、西班牙语专业;只招英语、俄语、日语、法语、西班牙语语种考生) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 外国语言文学类(含日语、法语、俄语、西班牙语专业;只招英语、俄语、日语、法语、西班牙语语种考生) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:保定市、沧州市、定州市,具体要求详询院校) | 3 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 地理科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、保定市、沧州市、邯郸市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 学前教育(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:定州市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:保定市、沧州市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(国家公费师范生;师范类;只招英语语种考生;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:沧州市、衡水市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 历史学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、张家口市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类(含新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(优师专项;师范类;只招英语语种考生) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 历史学(优师专项;师范类) | 1 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邢台市、雄安新区,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸市,具体要求详询院校;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:衡水市、邯郸市,具体要求详询院校;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能基座基地班)、软件工程、信息安全专业) | 3 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类) | 3 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地理科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、保定市、沧州市、邯郸市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语(国家公费师范生;师范类;只招英语语种考生;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:沧州市、衡水市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 心理学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、保定市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语(优师专项;师范类;只招英语语种考生) | 1 | 免费/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 体育教育(非公费师范)(师范类) | 0 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 体育教育(非公费师范)(师范类) | 0 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学类(含政治学与行政学(含计算政治实验班)、国际政治(含国际组织和全球治理实验班)专业) | 5 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论专业) | 5 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学类(含地理科学(非师范)、地理信息科学专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)专业) | 3 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(创新实验班) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言专业) | 4 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语(非公费师范)、英语(翻译与国际传播实验班)、英语(语言智能实验班)专业;只招英语语种考生) | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体专业) | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 信息资源管理(含创新实验班) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(师范类;含数学与应用数学(非公费师范)、数学与应用数学(基础学科创新实验班、非公费师范)专业) | 4 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学(非师范)、数学与应用数学(数学经济学交叉班)专业) | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(师范类;含化学(非公费师范)、化学(基础学科创新实验班、非公费师范)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(含化学(智能化学)、化学(化学生物交叉班)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 3 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(英才班)(色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(师范类;含生物科学(非公费师范)、生物科学(基础学科创新实验班、非公费师范)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业) | 5 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能基座基地班)、软件工程、信息安全专业) | 10 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含数据科学与大数据技术、人工智能(含数智实验班)、数字媒体技术专业) | 8 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学类(含地理科学(非师范)、地理信息科学专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学类(含数字经济、金融工程(数智金融实验班)、房地产开发与管理(资产管理与智慧运营)专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)专业) | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育学(创新实验班) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学类(含心理学(非师范)、应用心理学专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 5 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息资源管理(含创新实验班) | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 3 | 5850/4 |
| 更多数据请进入:www.haozhiyuan.com/dxzs | ||||||
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
学校办学历史悠久。溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院。1951年中原大学教育学院与华中大学合并组建成公立华中大学;1952年中华大学等并入后,改名为华中高等师范学校;1953年定名为华中师范学院;1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化的传统,形成了“求实创新、立德树人”的校训和“忠诚博雅、朴实刚毅”的大学精神,为国家培养了40多万优秀人才。
学校人才培养体系完备。下设28个教学科研单位,有75个本科专业;33个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位类别;21个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,18个博士后科研流动站和1个博士后科研工作站。现有普通本科生18700余人,硕士研究生10100余人,博士研究生2800余人,另有国际学生700余人。
以上就是好志愿为大家带来的2025年高考华中师范大学在河北招生计划是什么(2026参考),希望能帮助到大家!更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com
一、2025华中农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业)24500/4河北2025物理本科提前批B段计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业)25850/4河北2025物理本科提前批B段生物工程25850/4河北2025物理本科提前批B段动
一、2025南京师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(师范)(师范类)25720/4河北2025物理本科提前批B段海洋资源与环境36050/4河北2025历史本科提前批C段体育教育(师范)(师范类;色弱、色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)05830/4河
一、2025河海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26050/4河北2025物理本科提前批B段土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)46380/4河北2025物理本科提前批B段农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、2025中国药科大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业;不招色盲色弱)15800/4河北2025物理本科提前批B段生物制药(不招色盲色弱)16380/4河北2025物理本科提前批B段药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱)17480/4河北2025物理本科
一、2025东北师范大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范);办学地点:净月大街校区)16210/-湖北2025历史本科普通批政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点:净月大街校区)16070/-湖北2025物理本科普通批日语(师范类:
一、2025江南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段机械工程25800/4河北2025物理本科提前批B段环境工程(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习;色弱或者色盲不予录取;单色不能识别不予录取)35800/4河北2025物理本科提前批B段护理学26800/4河北2025物理本科提前批B段小学教育(师范)(师范类)3
一、2025安徽大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学65000/4河北2025历史本科批金融学75000/4河北2025历史本科批法学55500/4河北2025历史本科批汉语言文学55000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)55500/4河北2025历史本科批新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体专
一、2025福州大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)25460/4河北2025物理本科提前批B段化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)25460/4河北2025物理本科提前批B段高分子材料与工程(第一学年在福州
2025-02-27 01:09:32
2024-08-04 01:44:32
2024-06-20 16:01:36
2024-12-21 04:35:26
2024-12-20 17:25:50
2024-09-25 00:38:55