2025-12-17 11:16:37 | 好志愿
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 动物医学 | 1 | 4500/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地理信息科学 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 10 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 12 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 3 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 6 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 9 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 17 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 11 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业) | 9 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 9 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 13 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 17 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 5 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 11 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 8 | 4500/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学 | 5 | 3375/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 10 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 4 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 6 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 5 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 9 | 4500/4 |
| 更多数据请进入:www.haozhiyuan.com/dxzs | ||||||

中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
以上就是好志愿为大家带来的2025年高考华中农业大学在河北招生计划是什么(2026参考),希望能帮助到大家!更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com
一、2025南京农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生)25500/4河北2025物理本科提前批B段机械类(含工业设计、车辆工程、机械工程专业)25800/4河北2025物理本科提前批B段环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业)72750/4河北2025物理本科提
一、2025河海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26050/4河北2025物理本科提前批B段土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)46380/4河北2025物理本科提前批B段农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、2025中国药科大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业;不招色盲色弱)15800/4河北2025物理本科提前批B段生物制药(不招色盲色弱)16380/4河北2025物理本科提前批B段药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱)17480/4河北2025物理本科
一、2025江南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段机械工程25800/4河北2025物理本科提前批B段环境工程(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习;色弱或者色盲不予录取;单色不能识别不予录取)35800/4河北2025物理本科提前批B段护理学26800/4河北2025物理本科提前批B段小学教育(师范)(师范类)3
一、2025安徽大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学65000/4河北2025历史本科批金融学75000/4河北2025历史本科批法学55500/4河北2025历史本科批汉语言文学55000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)55500/4河北2025历史本科批新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体专
一、2025福州大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)25460/4河北2025物理本科提前批B段化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)25460/4河北2025物理本科提前批B段高分子材料与工程(第一学年在福州
一、2025郑州大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学54400/4河北2025历史本科批教育学24400/4河北2025历史本科批中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)74400/4河北2025历史本科批英语24400/4河北2025历史本科批历史学类(含历史学、世界史专业)34400/4河北2025历史本科批工商管理类(含工商
一、2025河北工业大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批金融学25000/4福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化45800/4福建2025物理本科批材料成型及控制工程25800/4福建2025物理本科批机械电子工程35800/4福建2025物理本科批工业设计25800/4福建2025物理本科批车辆工程35800/4福建2025物理本科
2025-02-27 01:09:32
2024-08-04 01:44:32
2024-06-20 16:01:36
2024-12-21 04:35:26
2024-12-20 17:25:50
2024-09-25 00:38:55