2025-12-22 13:45:42 | 好志愿
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班)(只招收有专业志愿考生;省级一流本科专业;厦门校区。) | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业;泉州校区。) | 14 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 20 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业;泉州校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 33 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 31 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(大一人住龙舟池校区;厦门校区。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(须口试。语种:英语。英语语种,须口试;国家级一流本科专业;泉州校区。) | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(省级一流本科专业;泉州校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(须口试。语种:英语。英语语种,须口试;泉州校区。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学(实行1+3两校区融合培养。) | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(实行1+3两校区融合培养;国家级一流本科专业。) | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 数字出版(实行1+3两校区融合培养。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/5 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础;省级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(智慧营销方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(省级一流本科专业;泉州校区。) | 19 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 21 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际事务与国际关系(国家级一流本科专业;厦门校区) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(面向泉州)(大一入住龙舟池校区;厦门校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。:) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(面向泉州)(实行1+3两校区融合培养;国家级一流本科专业。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(面向泉州)(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/5 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(智慧营销方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际事务与国际关系(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(面向泉州,中外联培项目)(含:金融学(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 6 | 28000/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(面向泉州,中外联培项目)(含:财务管理(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 6 | 28000/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(面向厦门)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向厦门)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(面向厦门)(大一入住龙舟池校区;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(面向厦门)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(面向厦门)(实行1+3两校区融合培养;国家级一流本科专业。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(智慧营销方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)(面向厦门)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际事务与国际关系(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(面向厦门,中外联培项目)(含:金融学(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 6 | 28000/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(面向厦门,中外联培项目)(含:财务管理(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 6 | 28000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班)(只招收有专业志愿考生;省级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(省级一流本科专业;泉州校区。) | 20 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 33 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业;泉州校区。) | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 30 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育(大一入住龙舟池校区;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(须口试。语种:英语。英语语种,须口试;国家级一流本科专业;泉州校区。) | 10 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(须口试。语种:英语。英语语种,须口试;泉州校区。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学(实行1+3两校区融合培养。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(实行1+3两校区融合培养;国家级一流本科专业。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字出版(实行1+3两校区融合培养。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础;省级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(智慧营销方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(省级一流本科专业;泉州校区。) | 20 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 22 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(实行1+3两校区融合培养;省级一流本科专业。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(能源电化学方向)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 57 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(省级一流本科专业;厦门校区。) | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(厦门校区。) | 32 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(新能源方向)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(厦门校区。) | 25 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 72 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 40 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 45 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(省级一流本科专业;泉州校区。) | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(省级一流本科专业;厦门校区。) | 45 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(实行2+2两校区融合培养。) | 18 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(网络安全创新班;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 40 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(国家级一流本科专业;学费:大一、大二5460元/学年,大三、大四13000元/学年;厦门校区。) | 35 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(省级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(省级一流本科专业;泉州校区。) | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(泉州校区。) | 26 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 24 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)(省级一流本科专业;厦门校区。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(省级一流本科专业;厦门校区。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 6 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(临床医学)(只招收有专业志愿考生;不招收色觉异常(俗称色弱、色盲)考生;泉州校区。) | 34 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 日语(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(面向泉州)(须口试。语种:英语。英语语种,须口试;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学(面向泉州)(实行1+3两校区融合培养。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(面向泉州)(实行1+3两校区融合培养;国家级一流本科专业。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字出版(面向泉州)(实行1+3两校区融合培养。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(面向泉州)(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(面向泉州)(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(面向泉州)(要求具有较好的绘画基础;省级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(智慧营销方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)(面向泉州)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(面向泉州)(实行1+3两校区融合培养;省级一流本科专业。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(能源电化学方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(新能源方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(面向泉州)(厦门校区。) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向泉州)(实行2+2两校区融合培养。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(面向泉州)(省级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(面向泉州)(泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 10 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)(面向泉州)(省级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向泉州)(国家级一流本科专业:厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(面向泉州)(省级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(生物与医药方向)(面向泉州)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(面向泉州)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(面向泉州,中外联培项目)(含:金融学(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 6 | 28000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(面向泉州,中外联培项目)(含:财务管理(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 6 | 28000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(面向厦门)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向厦门)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(面向厦门)(须口试。语种:英语。英语语种,须口试;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(面向厦门)(实行1+3两校区融合培养;国家级一流本科专业。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字出版(面向厦门)(实行1+3两校区融合培养。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(面向厦门)(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(面向厦门)(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(智慧营销方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)(面向厦门)(省级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(面向厦门)(实行1+3两校区融合培养;省级一流本科专业。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(能源电化学方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(新能源方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(面向厦门)(厦门校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向厦门)(实行2+2两校区融合培养。) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)(面向厦门)(省级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(面向厦门)(省级一流本科专业;厦门校区。) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(生物与医药方向)(面向厦门)(国家级一流本科专业;泉州校区。) | 2 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(面向厦门)(国家级一流本科专业;厦门校区。) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(面向厦门,中外联培项目)(含:金融学(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 4 | 28000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(面向厦门,中外联培项目)(含:财务管理(全英文教学)。建议具有较好英语水平的考生报考;泉州校区。) | 4 | 28000/4 |
| 更多数据请进入:www.haozhiyuan.com/dxzs | ||||||

华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。好志愿
