2024-06-24 01:12:36 | 好志愿
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 复合材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 资源循环科学与工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 油气储运工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 包装工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 林产化工 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
| 应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 水质科学与技术 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
2025-02-27 01:09:32
2024-08-04 01:44:32
2024-06-20 16:01:36
2025-03-05 02:30:24
2025-02-13 21:46:24
2024-12-21 04:35:26