2025-08-07 20:08:38 | 好志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(白云校区) | 13 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(白云校区) | 14 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(白云校区) | 16 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(白云校区) | 29 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(白云校区) | 17 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(白云校区)(不招单色识别不全者) | 50 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(白云校区)(不招单色识别不全者) | 46 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(白云校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(白云校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(白云校区)(不招色盲) | 22 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(海珠校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(海珠校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定(白云校区)(不招色盲色弱) | 25 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(白云校区)(不招色盲色弱) | 28 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(白云校区)(不招色盲色弱) | 57 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(白云校区)(不招色盲色弱) | 58 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学(白云校区)(不招色盲色弱) | 27 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(白云校区)(不招色盲色弱) | 58 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(白云校区)(不招色盲色弱) | 28 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(白云校区)(不招色盲) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(白云校区) | 31 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(白云校区)(不招色盲色弱) | 56 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(白云校区)(不招色盲色弱) | 70 | 4570/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(海珠校区)(不招单色识别不全者) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(海珠校区)(不招单色识别不全者) | 56 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(海珠校区)(不招单色识别不全者) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(海珠校区)(不招单色识别不全者) | 52 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(白云校区) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(白云校区) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(白云校区) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业工程(白云校区) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(白云校区)(不招色盲) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(白云校区)(不招色盲色弱) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(白云校区)(不招色盲色弱) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(白云校区)(不招色盲色弱) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(白云校区)(不招色盲色弱) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源环境科学(白云校区)(不招色盲色弱) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土地科学与技术(白云校区)(不招色盲色弱) | 30 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(白云校区)(不招单色识别不全者) | 46 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(白云校区)(不招单色识别不全者) | 28 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(白云校区) | 28 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(白云校区)(不招单色识别不全者) | 28 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(白云校区)(不招单色识别不全者) | 28 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(白云校区)(不招单色识别不全者) | 48 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园林(白云校区)(不招色盲色弱) | 57 | 4570/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区)(不招色盲色弱) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区)(不招色盲色弱) | 28 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(白云校区)(不招色盲色弱) | 28 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(国际班,与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(白云校区) | 20 | 40710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国际班,与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(白云校区)(不招单色识别不全者) | 40 | 40710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(国际班,与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(白云校区)(不招色盲色弱) | 30 | 40710/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(白云校区) | 9 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(白云校区) | 12 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(白云校区) | 16 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(白云校区) | 27 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(白云校区) | 31 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(白云校区)(不招单色识别不全者) | 8 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(白云校区)(不招单色识别不全者) | 12 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(白云校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(白云校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(白云校区)(不招色盲) | 6 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(海珠校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(海珠校区) | 20 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(白云校区)(不招色盲色弱) | 10 | 4570/4 |
更多数据请进入:www.haozhiyuan.com/dxzs |
仲恺农业工程学院是一所以农、工学科为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展的省属本科大学。学校坐落在历史文化名城广州,有海珠、白云两个校区,校园总规划面积2484亩,现占地面积1765亩。校园集云山之神秀,汇珠水之灵气,是读书治学的理想园地。
学校是1925年由近代民主革命先驱何香凝先生等提议、为纪念廖仲恺先生爱护农工的意愿而决定创办的仲恺农工学校。1925年8月,廖仲恺先生以身殉国,10月国民党中央执行委员会通过何香凝先生等关于设立农工学校的提案,并成立筹备委员会。1927年3月,学校正式招生,初设蚕丝实习科和本科,何香凝先生亲任校长。1980年,学校被确定为国家重点中等专业学校。1984年,经教育部、农牧渔业部批准,学校升格为本科院校,定名“仲恺农业技术学院”,国家副主席王震同志题写校名。2006年获得硕士学位授予权。2008年3月,经教育部批准,更名“仲恺农业工程学院”。2021年获批博士学位授予立项建设单位。好志愿
为争取社会各界支持办学,促进学校发展,1987年4月,根据国家副主席王震提议,经中共广东省委同意,成立了学校董事会,王震任名誉董事长,广东省省长叶选平任第一届董事会董事长。1997年,时任广东省省长卢瑞华任第二届董事会董事长。2008年,时任广东省省长黄华华任第三届董事会董事长。2015年5月,时任广东省省长朱小丹任第四届董事会董事长。2018年5月,时任广东省省长马兴瑞任第五届董事会董事长。董事会成员包含有国家领导人、省部级领导以及港澳知名人士。
以上就是好志愿为大家带来的2025年高考仲恺农业工程学院在广东招生计划是什么,希望能帮助到大家!更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com一、2025黑龙江农业工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批动物医学(松北校区)16000/3广东2025历史类专科批机械制造及自动化(南岗校区)16000/3广东2025历史类专科批食品检验检测技术(松北校区)16000/3广东2025历史类专科批计算机应用技术(南岗校区)16000/3广东2025历史类专科批大数据与会计(松北校区
一、2025广西工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批建设工程管理(培养消防施工与管理人才)(本校区)2011800/3广东2025历史类专科批国土资源调查与管理(本校区)209800/3广东2025历史类专科批婴幼儿托育服务与管理(本校区)209800/3广东2025历史类专科批电气自动化技术(本校区)2010800/3广东2025
一、2025广东农工商职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批连锁经营与管理(粤垦校区)95250/3广东2025历史类专科批市场营销(粤垦校区)215250/3广东2025历史类专科批电子商务(粤垦校区)325250/3广东2025历史类专科批工商企业管理(粤垦校区)195250/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(粤垦校区)9
一、2025广东工程职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批电梯工程技术(清远校区)1006410/3广东2025物理类专科批机电一体化技术(清远校区)1236410/3广东2025物理类专科批工业机器人技术(清远校区)576410/3广东2025物理类专科批物联网应用技术(清远校区)1256410/3广东2025物理类专科批数控技术(
一、2025徐州工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)25200/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)15200/4广东2025历史类本科批电子商务(校本部)15200/4广东2025物理类本科批物流工程(校本部)25200/4广东2025物理类本科批工程管理(校本部)(不招单色识别不全者)1
一、2025宁波工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工程管理(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批建筑学(风华校区)26325/5广东2025物理类本科批金融工程(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批电子信息工程(风华校区)25500/4广东2025物理类本科批电子科学与技术(风华校区)25500/4广东2025
一、2025南京工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)25200/4广东2025历史类本科批社会工作(校本部)35200/4广东2025物理类本科批材料类(材料科学与工程,金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,焊接技术与工程,功能材料)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)25800/4广东2025
一、2025湖南工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(校本部)25900/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(校本部)25900/4广东2025物理类本科批电子信息工程(校本部)25900/4广东2025物理类本科批自动化(校本部)25900/4广东2025物理类本科批非织造材料与工程(校本部)25900
2024-09-26 18:01:01
2024-07-26 21:16:01
2025-01-25 14:34:27
2024-12-20 14:46:04
2024-09-29 11:31:10
2024-12-26 03:48:21