首页 > 高考资讯 > 正文

我是浙江的,考了624分,一批605分能报什么大学?

2025-07-31 02:52:46 | 好志愿

小编今天整理了一些我是浙江的,考了624分,一批605分能报什么大学?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

我是浙江的,考了624分,一批605分能报什么大学?

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

我是浙江的,考了624分,一批605分能报什么大学?好志愿

我是浙江的,考了624分,一批605分能报什么大学?

省外的话比较危险,容易撞车,还是建议你报省内的,你看呢? 现在个人感觉6和8两个专业很不错,发展很有潜力,考的分数挺高,恭喜你,上个如意的大学!

浙江工业大学在浙江历年高考录取分数线,你参考下:

浙江工业大学在浙江历年高考理科录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 556.00 642.00 587.00 -- 2975 本科一批
2008 524.00 600.00 547.00 -- 380 本科二批
2008 326.00 454.00 385.00 -- 3 本科提前批
2007 576.00 666.00 607.00 -- 3102 本科一批
2007 534.00 610.00 564.00 -- 304 本科二批
2006 570.00 654.00 605.00 -- 3000 本科一批
2006 538.00 637.00 567.00 -- 320 本科二、三批
2006 538.00 637.00 567.00 -- 320 本科二批
2005 550.00 627.00 584.00 -- 3034 本科一批
2005 508.00 601.00 540.00 -- 143 本科二批
2005 496.00 552.00 521.00 -- 123 本科三批
2004 -- -- -- 567.00 -- 不详
2003 -- -- -- 498.00 -- 不详
2002 594.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 565.00 -- -- 不详

浙江工业大学在浙江历年高考文科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 550.00 597.00 568.00 -- 452 本科一批
2008 271.00 381.00 320.00 -- 3 本科提前批
2007 554.00 596.00 573.00 -- 435 本科一批
2007 550.00 558.00 553.00 -- 4 本科二批
2006 584.00 632.00 600.00 -- 440 本科一批
2006 566.00 614.00 585.00 -- 6 本科二批
2006 566.00 614.00 585.00 -- 6 本科二、三批
2005 568.00 624.00 586.00 -- 436 本科一批
2005 540.00 564.00 552.00 -- 6 本科二批
2004 -- -- -- 573.00 -- 不详
2003 -- -- -- 541.00 -- 不详
2002 571.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 516.00 -- -- 不详

2021浙江本科批投档线

好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来2021浙江本科批投档线的相关内容。

2021浙江本科批投档线495分。

一、2023浙江各大学一段分数线及位次:

1、浙江大学最低录取分数线为664分,对应位次为3329。

2、浙江大学医学院最低录取分数线为657分,对应位次为5271。

二、2023浙江各大学二段分数线及位次:

1、浙江中医药大学最低录取分数线为600分,对应位次为47382。

2、杭州师范大学最低录取分数线为595分,对应位次为53010。

三、2022年浙江一段线为497分,对应全省最低位次为170295。

2022年浙江二段线为280分,对应全省最低位次为268996。

四、2021年浙江一段线为495分,对应全省最低位次为160516。

2021年浙江二段线为266分,对应全省最低位次为253436。

五、2020年浙江一段线为594分,对应全省最低位次为53756。

2020年浙江二段线为495分,对应全省最低位次为160025。

高考志愿填报注意事项:

1、避免全部填报热门学校或专业。如果分数有所不足,不一定要全部填报热门学校或专业,这样很容易造成落榜。因此可以“热门”和“冷门”结合,既填报热门学校或专业,也填报自己能接受的冷门学校或专业,增加录取机会。

2、填报第一志愿要慎重。平行志愿实行的是一轮投档,因此考生只有一次投档机会,所以填报志愿需慎重,虽然要参考往年分数线情况,但也不可照搬。建议最后一个学校的填报要保险一些,可以考虑往年报考人数不足或招过非第一志愿考生的学校。

3、提前了解专业内容。专业的选择在一定程度上会决定未来的就业方向。因此在选择专业时,需要考虑自己喜欢学什么专业。对于感兴趣的专业,可以通过网上查询,了解其课程安排、教师教学、就业方向。或者可以看看相关书籍,提前了解之后要学习的方向和内容。

4、尽量服从专业调剂。服从调剂可以增加被录取的机会。若是填报志愿时选择不服从调剂,可能会遭到退档的情况。但考生只有一次投档机会,如果被退档就不能再投到本轮投档的其他高校。

以上就是好志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是浙江的,考了624分,一批605分能报什么大学?”相关推荐
我是届浙江考生考了485分.二批线是420.我的位次大概是5万.能报什么好的二本专业学校(最好是浙江的)
我是届浙江考生考了485分.二批线是420.我的位次大概是5万.能报什么好的二本专业学校(最好是浙江的)

楚雄师范学院2021专升本录取分数线 楚雄师范学院2021专升本录取分数线在290分左右。 以学前教育专业为例,2021年楚雄师范学院专升本学前教育专业录取分数线:最低分294,最高分349。2021年云南省专升本学前教育省控线为265分(普通批次),楚雄师范学院录取分数超过省控线29分。 专升本需要考些什么科目? 专升本一般考大学语文、大学英语、高等数学、计算机基础,以及专业课基础。

2024-12-20 23:53:21
西藏高考605分能上什么大学
西藏高考605分能上什么大学

西藏高考605分能上什么大学 能上北京理工大学、北京工业大学、四川大学等。 北京理工大学(BeijingInstituteofTechnology)是中国共产党创办的第一所理工科大学,隶属于中华人民共和国工业和信息化部,副部级建制,是全国重点大学,首批进入世界一流大学建设高校A类行列,首批进入国家“211工程”、“985工程”,入选高等学校学科创新引智计划。 截至2018年11月

2025-02-18 13:10:52
我是河南理科考了333分,想报个好点的二专。能报考什么大学啊?
我是河南理科考了333分,想报个好点的二专。能报考什么大学啊?

我是河南理科考了333分,想报个好点的二专。能报考什么大学啊? 全是二专,分数线在280左右铁道警官高等专科学校公安部郑州市专科 漯河医学高等专科学校河南省漯河市专科 河南纺织高等专科学校河南省郑州市专科 河南机电高等专科学校河南省新乡市专科 郑州电力高等专科学校河南省郑州市专科 洛阳工业高等专科学校河南省洛阳市专科 郑州牧业工程高等专科学校河南省郑州市专科 信阳农业高等专科学校

2024-10-07 05:55:41
我考了232分有什么学校能读的 !!!!!!!!!
我考了232分有什么学校能读的 !!!!!!!!!

我考了232分有什么学校能读的!!!!!!!!! 有唐山职业技术学院、宁夏职业技术学院、陕西交通职业技术学院等。个人比较推荐陕西交通职业技术学院。 陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校,以培养高素质交通技术技能人才为己任,建校69年来累计培养人才七万余名,被誉为“中国西部交通建设管理人才的摇篮”。 学校现建有文景、自强、太白三个校区,占地1000亩的通远校

2024-12-18 12:43:54
我是黑龙江的考生今年考了398分学理的请问能上一所什么好一点的三本啊?
我是黑龙江的考生今年考了398分学理的请问能上一所什么好一点的三本啊?

我是黑龙江的考生今年考了398分学理的请问能上一所什么好一点的三本啊? 去哈尔滨的带那个石油学院分院吧我姐姐在哪说是不错尤其是石油工程这个专业很好就业不想在大庆油田还可以去胜利油田别的油田就缺有能力的油田作业人员到那里很吃香无论你接不接受我的建议祝愿你找到一个好大学好运 大连文科类三本院校在黑龙江录取的都有哪些 理工科院校也有文科专业,也招文科生。 大连招文科生的三本校有以下这些(艺术类未

2024-10-30 23:22:20
2024年福建物理类605分能考上什么大学?
2024年福建物理类605分能考上什么大学?

报大连海事大学的国防生能否兼报轮机专业 可以报大连海事轮机工程的国防生,这样你既是国防生了,还是轮机专业,分数也不是很高,我有同学就是大连海事大学国防生,就读轮机专业,毕业不用上船,直接进部队,前几年国防生毕业之后进部队只能拿1,2千块钱,现在,我的妈啊,3400,并且还有500块钱的伙食费,在这个市场不景气,工作不好找的时代,这个是最佳选择啊。 如果你家里有点背景,选个好军区,那可是前途无

2024-09-26 11:48:09
我是陕西的高二学生,理科,还有一年就高考了,想考到浙江去,就问一下浙江有什么比较好考的本科大学。
我是陕西的高二学生,理科,还有一年就高考了,想考到浙江去,就问一下浙江有什么比较好考的本科大学。

浙江省重点大学有哪几所 浙江省重点大学排名:浙江大学、宁波大学、浙江工业大学、浙江师范大学、浙江工商大学、浙江理工大学、温州医科大学、杭州电子科技大学、杭州师范大学、温州大学、浙江财经大学、浙江农林大学等。 1、浙江工业大学:属于理工类大学,位于杭州市。浙工大的风景很好,住宿条件也很不错,学风和学术氛围各方面都挺好的。交通便利,社团活动比较多,考研氛围也很浓。理工科在浙江省是除了浙大之外最强

2025-02-15 14:43:59
我是江苏考生  今年考了247分   历史B+ 政治C   能报什么学校啊?  最好是一专和三本
我是江苏考生 今年考了247分 历史B+ 政治C 能报什么学校啊? 最好是一专和三本

我是江苏考生今年考了247分历史B+政治C能报什么学校啊?最好是一专和三本 南京大学金陵学院:等级要求BC,预估线320分以上;东南大学成贤学院:等级要求BC,预估线320分左右;南京航空航天大学金城学院:等级要求BC,预估线320分以上;南京理工大学紫金学院:等级要求BC,预估线320分左右;南京医科大学康达学院:等级要求BC,预估线315分以上;金陵科技学院龙蟠学院:等级要求BC,预估线3

2024-10-05 12:32:00