2025-12-25 16:25:47 | 好志愿
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(创新班) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(创新班) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(身体条件要求详见学校招生章程) | 3 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学生物学(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 8 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 3 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 3 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 8 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 7 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 6 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 6 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 5 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(身体条件要求详见学校招生章程) | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 4 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 4 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 9 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 13 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 8 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 3 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 4 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 4 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(身体条件要求详见学校招生章程) | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 5 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流工程(身体条件要求详见学校招生章程) | 6 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 28000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 30000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(创新班)(身体条件要求详见学校招生章程) | 3 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(创新班) | 2 | 5900/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 5900/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(身体条件要求详见学校招生章程) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.haozhiyuan.com/dxzs | ||||||

长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。好志愿
学校现有专任教师近2100人,其中正高职称300人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
以上就是好志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com
一、2025长春理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批社会工作15280/4河北2025历史本科批汉语言文学25060/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)25060/4河北2025历史本科批俄语55060/4河北2025历史本科批日语34600/4河北2025历史本科批朝鲜语34600/4河北2025历史本科批网络与新媒体26
一、2025长春理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批信息管理与信息系统(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考;办学地点:卫星路校区)24800/-湖北2025物理本科普通批法学(办学地点:卫星路校区)25280/-湖北2025物理本科普通批工商管理类(工商管理、会计学;办学地点:卫星路校区)24800/-湖北2025物理本科普通批
一、2025长春工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学14800/4河北2025历史本科批社会工作14800/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)15060/4河北2025历史本科批俄语(只招英语、俄语语种考生)14600/4河北2025历史本科批日语(只招英语、日语语种考生)14600/4河北2025历史本科批翻译(只招英
一、2025长沙理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批法学25000/4河南2025历史本科批汉语言文学34500/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)54500/4河南2025历史本科批新闻学26000/4河南2025历史本科批网络与新媒体36000/4河南2025历史本科批会计学25000/4河南2025历史本科批人力资源
一、2025长安大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段地球物理学类(含地球物理学、勘查技术与工程专业)26600/4河北2025物理本科提前批B段地质学类(含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程专业)46600/4河北2025物理本科提前批B段机械类(含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)16600/4
一、2025长春大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批汉语言文学44600/4河北2025历史本科批市场营销(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考)220000/4河北2025历史本科批物流管理(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年
一、2025长春工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批英语74600/4河北2025历史本科批工商管理34800/4河北2025历史本科批财务管理24800/4河北2025历史本科批本科预科班(只招通过边防子女资格审查的考生,其它事宜向院校咨询)15000/1河北2025物理本科批应用化学25000/4河北2025物理本科批机械设计制造及其
一、2025南京理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化工与制药类(含材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程专业;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习;色弱、色盲者不予录取)26050/4河北2025物理本科提前批B段环境科学与工程类(含环境工程、生物工程、辐射防护与核安全专业;第一学年在江
2025-02-27 01:09:32
2024-08-04 01:44:32
2024-06-20 16:01:36
2024-12-21 04:35:26
2024-09-25 00:38:55
2025-03-14 07:16:02