2025-12-24 18:10:44 | 好志愿
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 经济学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 税收学 | 4 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 4 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 4 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 8 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 新闻学 | 8 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 8 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 审计学 | 8 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 7 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 经济学 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 税收学 | 3 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 3 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | 3 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 审计学 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 48 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 76 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 62 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 40 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 29 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 56 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 贸易经济 | 29 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 89 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 51 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 30 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 57 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 43 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 42 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 82 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 68 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 82 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 30 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 80 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 23 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 40 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 21 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 35 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 24 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 21 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 贸易经济(中外合作办学)(与保加利亚国家与世界经济大学合作开展本科学历教育,学费暂定56000元/学年,最终以河北省物价主管部门核定为准,培养模式为“4+0”(四年全部在国内)。非英语语种考生谨慎报考,详见学校章程) | 54 | 待定/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与保加利亚国家与世界经济大学合作开展本科学历教育,学费暂定56000元/学年,最终以河北省物价主管部门核定为准,培养模式为“4+0”(四年全部在国内)。非英语语种考生谨慎报考,详见学校章程) | 60 | 待定/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 9 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 8 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 8 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 70 | 28000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 28 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 52 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 60 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 61 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 68 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 58 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 70 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 61 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 64 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 150 | 28000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 17 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 68 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 30 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 65 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 62 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 38 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 23 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 74 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 50 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 贸易经济 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 50 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 10 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 55 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 76 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 60 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 82 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 25 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 60 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 20 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 33 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 25 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 42 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 21 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 贸易经济(中外合作办学)(与保加利亚国家与世界经济大学合作开展本科学历教育,学费暂定56000元/学年,最终以河北省物价主管部门核定为准,培养模式为“4+0”(四年全部在国内)。非英语语种考生谨慎报考,详见学校章程) | 40 | 待定/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与保加利亚国家与世界经济大学合作开展本科学历教育,学费暂定56000元/学年,最终以河北省物价主管部门核定为准,培养模式为“4+0”(四年全部在国内)。非英语语种考生谨慎报考,详见学校章程) | 50 | 待定/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 7 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 8 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 8 | 5060/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 130 | 28000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 60 | 28000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 27 | 4600/1 |
| 更多数据请进入:www.haozhiyuan.com/dxzs | ||||||

以上就是好志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com
一、2025上海对外经贸大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段应用统计学27000/4河北2025物理本科提前批B段数据科学与大数据技术27000/4河北2025物理本科提前批B段大数据管理与应用26500/4河北2025历史本科批国际政治26500/4河北2025历史本科批金融学26500/4河北2025历史本科批日语(商务方向)(只
一、2025首都经济贸易大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学25000/4河北2025历史本科批新闻传播学类(含广告学、传播学专业;色觉异常II度(俗称色盲)、单色识别能力异常在大类分流时不能分流到广告学专业)35000/4河北2025历史本科批公共管理类(含行政管理(数字政府)、城市管理(智慧治理)、城市管理(区域经济管理)、城市管理(
一、2025东北财经大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)15720/4河北2025历史本科批经济学25720/4河北2025历史本科批财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校
一、2025河北经贸大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批税收学25060/4河南2025历史本科批税收学25060/4河南2025物理本科批国际经济与贸易25060/4河南2025历史本科批国际经济与贸易25060/4河南2025物理本科批法学25060/4河南2025历史本科批法学25060/4河南2025物理本科批会计学25060/4河南
一、2025河北科技大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段法学104600/4河北2025历史本科提前批B段社会工作64600/4河北2025历史本科提前批B段汉语言文学54600/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)54900/4河北2025历史本科提前批B段法语(只招英语语种考生;单
一、2025河北师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市深泽县就业)1免费/4河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市无极县就业)2免费/4河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市元氏县就业)2免费/
一、2025西南财经大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生)15760/4河北2025历史本科提前批B段新闻学15760/4河北2025历史本科提前批B段网络与新媒体15760/4河北2025历史本科提前批B段工商管理类(含工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、旅游管理、供应链
一、2025山西财经大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批财政学35100/4河北2025历史本科批税收学45100/4河北2025历史本科批金融学25100/4河北2025历史本科批保险学25100/4河北2025历史本科批国际经济与贸易15100/4河北2025历史本科批贸易经济25100/4河北2025历史本科批法学15000/4河北20
2025-02-27 01:09:32
2024-08-04 01:44:32
2024-06-20 16:01:36
2024-12-21 04:35:26
2024-09-25 00:38:55
2024-11-15 00:07:50