2025-07-21 15:25:34 | 好志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,须口试成绩合格;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习) | 10 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,须口试成绩合格;外国语学院与法学院共同培养,毕业获文学、法学双主学士学位) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 中国共产党历史 | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 马克思主义理论 | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展)(高考成绩(含政策性加分)不得低于特殊类型招生控制线上70分(含)) | 1 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 国民经济管理(高考成绩(含政策性加分)不得低于特殊类型招生控制线上70分(含)) | 1 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 档案学(高考成绩(含政策性加分)不得低于特殊类型招生控制线上70分(含)) | 1 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 中国古典学(高考成绩(含政策性加分)不得低于特殊类型招生控制线上70分(含)) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(含涉外法治战略人才班;国际交流:含哈佛大学、鲁汶大学、新加坡国立大学等院际交换项目,“亚洲校园”项目(中日韩三国政府奖学金支持)、中欧欧洲法国际组织后备人才培养项目(国家留基委资助)等) | 8 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播)(无时点专业选择;培养方向涵盖智能传播、全媒体新闻生产、国际传播、视听传播等国家前沿战略发展领域;特色培养项目:国际新闻传播战略人才班;国际交流:与多所世界知名大学新闻院系建立联合培养关系,境外交流奖学金资助全员覆盖) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学)(国际学位项目:根特大学、夏威夷大学本硕联合培养项目,加拿大西安大略大学哲学系“1+1+1”双硕士项目。国际交流项目:约翰霍普金斯大学、牛津大学赫特福德学院、香港科技大学等学生交换项目,日本东京大学互访研学项目,德国波恩大学硕士交流项目等) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班)(历史学)(历史学院和国际关系学院共同培养,毕业获历史学、法学双主学士学位) | 1 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学类(金融学、保险学)(国际交流:含剑桥大学本科生访学项目、康奈尔大学暑期学校,伊利诺伊大学香槟分校、明尼苏达双城大学、威斯康辛大学麦迪逊分校、新加坡管理大学双硕士、3+1学位联合培养等) | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班)(金融工程(财政金融学院金融学与数学双学位项目))(财政金融学院与数学学共同培养,毕业获经济学、理学双主学士学位) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班)(金融工程(财政金融学院金融学与大数据技术双学位项目))(财政金融学院与信息学院共同培养,毕业获经济学、工学双主学士学位) | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易)(国际交流:美国伊利|诺伊大学香槟分校、威斯康星大学麦迪逊分校、英国曼彻斯特大学、日本九州大学等名校:联合培养项目,英国牛津大学、德国波鸿鲁尔大学等夏/冬令营项目) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(数智化方向)(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济)(无时点专业选择;特色培养项目:中意美三学位管理学战略人才班;培养专业含贸易经济(国际商务方向)、会计学(智能会计方向);国际交流:含新加坡南洋理工大学、西班牙ESADE商学院、荷兰阿姆斯特丹大学、比利时KULeuven等校免学费交流项目) | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(经管交叉)(内设人力资源管理、劳动经济、劳动与社会保障、劳动关系4个专业,无时点专业选择,毕业时可获经济学或管理学学位;含“数字化人才管理”荣誉辅修项目) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(培养人工智能精英人才,学科实力和师资力量雄厚;长周期衔接培养,高质量中英文课程;本科生科研领航计划,全员配备学术导师,多位本科生发表国际论文;实践资源丰富,5个省部级实验室和研究中心,3个校企联合实验室,20+高端实践基地) | 4 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统)(依托教育部智能基座基地、拔尖基地2.0、一部六院项目;“大数据+人工智能”特色培养体系;无时点自主专业选择;全部国家级一流本科专业;国际合作:美国纽约州立大学宾汉姆顿分校双学位项目、英国曼彻斯特大学硕士项目等) | 9 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班)(计算机科学与技术)(依托国家级基础学科拔尖学生培养基地、教育部计算机“101计划”;优秀师资授课,外聘业界知名专家;长周期衔接培养,研究性教学,实施科研早培计划;实行导师制, 指导参加ACM、CCSP、信息安全、数据库大赛等顶尖竞赛;国内著名公司实习机会,国际交流与学科营) | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(金融与大数据技术创新人才班)(数据科学与大数据技术)(信息学院与财政金融学院共同培养,毕业获工学、经济学双主学士学位) | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学类(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学)(国际交流:含威斯康星大学统计学本硕连读项目、爱荷华州立大学统计学博士推荐项目等) | 8 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(统计与数科拔尖人才班) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、数据计算及应用)(无时点专业选择;开拓国际交流视野,搭建国际化合作平台,与新加坡国立大学联合开展“3+1+1”本科+硕士两阶段培养项目) | 6 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(财政学与数学创新人才班)(数学与应用数学)(数学学院与财政金融学院共同培养,毕业获理学、经济学双主学士学位) | 1 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(经济学与数学创新人才班)(数学与应用数学)(数学学院与经济学院共同培养,毕业获理学、经济学双主学士学位) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班类(严济慈物理学拔尖人才班)(物理学) | 3 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班(化学与生命资源)(化学、环境科学与工程)(拥有交叉融合双全球ESI前1%的化学与环境专业;本科生深度参与科研,顶尖仪器设备全面开放,全程导师精心指导;实践机会丰富,亲访生态文明建设前沿,知行合一,助力学子的全面成长) | 2 | 5000/4 |
更多数据请进入:www.haozhiyuan.com/dxzs |
中国人民大学(RenminUniversityofChina)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校的前身是1937年创办于延安的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议根据中共中央政治局的建议,通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学隆重举行开学典礼。阎子元、胡锡奎、崔耀先、郭影秋、成仿吾、张腾霄、李焕昌、袁宝华、李文海、马绍孟、程天权先后担任党委(党组)书记,吴玉章、成仿吾、袁宝华、黄达、李文海、纪宝成、陈雨露先后担任校长。现任党委书记为靳诺教授,校长为刘伟教授。
建校以来,中国人民大学始终坚持党的领导,坚持马克思主义指导地位,坚持为党和人民事业服务,形成了“人民共和国建设者”的摇篮、人文社会科学高等教育的重镇、马克思主义教学与研究的高地三大办学特色,被誉为“在我国人文社会科学领域独树一帜”,为我国哲学社会科学的发展和繁荣,为社会主义革命、建设和改革事业做出了重要的贡献。从1950年至今,国家历次确立重点大学,中国人民大学均位居其中。学校是国家首批“985工程”“211工程”重点建设大学,2017年首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设名单。
中国人民大学早已形成以本科教育为基础、研究生教育为重点、继续教育为辅助的全方位、多层次的办学格局,形成了“主干的文科、精干的理工科”的学科发展体系。学校是我国首批设立研究生院的高校之一,现有26个教学单位(23个学院、3个研究院)、25个跨学院研究机构,另设有体育部、继续教育学院、培训学院、苏州校区、深圳研究院等。学校设有学士学位专业81个,硕士学位学科点186个(其中自主专业35个、交叉学科9个、专业学位22个),博士学位学科点125个(其中自主专业32个、交叉学科7个)。学校拥有硕士学位一级学科授权点35个,博士学位一级学科授权点20个,博士后流动站19个。
好志愿以上就是好志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com一、2025中国人民大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(校本部)(语种要求:英语)16000/4广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(“文学+法学”双主学士学位)(校本部)(语种要求:英语)16000/4广东2025历史类
一、2025北京大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)15000/4山东2025综合本科特殊类型批哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))15000/4山东2025综合本科特殊类型批法学25000/4山东2025综合本科特殊类型批信息管理与信息系统15000/4山东
一、2025北京大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批法语(校本部)(语种要求:英语)15000/4广东2025历史类本科提前批德语(校本部)(语种要求:英语)15000/4广东2025历史类本科提前批西班牙语(校本部)(语种要求:英语)15000/4广东2025历史类本科提前批日语(校本部)(语种要求:英语)15000/4广东2025历
一、2025清华大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批马克思主义理论(校本部)15000/4广东2025物理类本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)(校本部)(定向)45000/4广东2025历史类本科批文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融(国际班))(北京市)1
高考报名人数发出怎样的信号 高考报名人数越来愈多。意味着高考的竞争越来越大。学生需要付出更大的努力才能脱颖而出。 据教育部公布数据,今年高考报名人数达1291万,比去年增加98万。高考报名人数创新高,引发不少家长关于高考竞争加剧的忧虑。不过,从不少专家学者的分析来看,考生及家长不必太过焦虑。 高考报名人数虽然再创新高,但从细分项来看,参加眼下这场传统普通高考的考生人数同往年相比,
2019年全国各军校在山西招生计划招生人数是多少 2019年高考成绩即将公布,同学们是否已经确定想要报考的院校了呢?对于想要报考军校的同学,我为大家整理了2019年各军校在山西招生计划,快来看看吧。 2019全国军校在山西招生计划是多少 2019年,军队院校在山西省的招生计划(不含飞行员)为文科8人、理科431人,共计439人。其中,提前第一批379人、提前二批60人。 报
专升本考试里的文理科专业是按当前专业文理科,还是高考时的文理来报? 专升本的考试和你所学专业的文理科没有关系,和高考时的文理科也没有关系。 专升本形式: 一、 统招专升本 :仅招收应届优秀普通全日制专科毕业生,统招专升本只能报考本省本科院校,不允许跨省报考。 考试科目:考试科目分文科(大学语文、大学英语、计算机文化基础)、理科( 高等数学 、大学英语、计算机文化基础)以及专业课。
怎样查各大学历年的招生计划和各专业录取情况 可以在电脑上打开该高校的官方网站,然后点击招生与就业进入。 在其招生就业网站就可以看到该学院公布的历年各个专业的录取分数情况,具体的以 郑州大学 为例,查看方法如下: 1、在电脑的百度上输入郑州大学,找到其官方网站以后点击进入。 2、页面跳转以后进入到郑州大学,点击上方的招生就业,选择招生办公室进入。 3、在出现的招生就业网站中点击
2024-09-29 11:31:10
2024-09-29 07:42:10
2025-01-13 08:55:48
2024-12-20 20:18:13
2024-10-04 05:18:40
2024-10-03 23:12:26