首页 > 高考志愿 > 正文

合肥师范学院河南分数线 合肥师范学院分数线

2024-10-26 04:41:48 | 好志愿

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4134014098隶属于:安徽省教育厅
合肥师范学院河南分数线 合肥师范学院分数线很多朋友对这方面很关心,好志愿整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

合肥师范学院河南分数线 合肥师范学院分数线

合肥师范学院分数线2022

2022合肥师范学院分数线如下:

2022年合肥师范学院在安徽文科的最低录取分数为523分,对应录取位次为21689;理利的最低录取分数为491分,对应录取位次为96308。合肥师范学院在河南文科的最低录取分数为515分,对应录取位次为31505;理科的最低录取分数为479分,对应录取位次为172819。

合肥师范学院(Hefei Normal University),位于安徽省合肥市,是全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、“国培计划”示范性培训项目实施单位、“卓越教师培养计划”试点单位、“十三五”应用型本科产教融合工程实施高校,安徽省高等教育振兴计划首批“地方应用型高水平大学”建设高校、“创业学院”立项单位。

学院前身是安徽教育学院,创建于1955年,2007年改建为省属普通本科院校。2011年,学校获批服务国家特需项目1个(教育硕士),2013年,学校获批成为安徽省新增硕士学位授予立项建设单位,2019年列入安徽省政府“551”工程硕士学位授予重点建设单位。

办学条件 好志愿

截至2021年6月,学校有锦绣、滨湖、三孝口三个校区,校园面积1295亩,滨湖新校区已经投入使用。教学仪器设备总值1.74亿元,纸质图书近120万册。

在职教工1142人,其中正高98人、副高328人,全日制在校本科生、研究生近1万8千人;设有15个学院和4个公共课教学部,本科专业58个,教育硕士专业学位研究生培养方向11个。

合肥师范学院河南分数线 合肥师范学院分数线

河南省二本征集志愿学校名单

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

合肥师范学院河南分数线 合肥师范学院分数线

合肥师范学院专科分数线

好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来合肥师范学院专科分数线的相关内容。

合肥师范学院近年来分数线增长的趋势日益凸显的,文科专科分数线就在三本左右。合肥师范学院近年来分数线增长的趋势日益凸显的,文科专科分数线就在三本左右。合肥师范学院2011年很可能是最后一年招收专科生,合肥师范学院是前身是安徽教育学院,属于成人教育。近年来合肥师范学院发展是显而易见的,而且合肥师范学院重视文科,作为这样一所师范院校,专科显然进入安徽省专科院校的的前列。

以上就是好志愿为大家带来的合肥师范学院河南分数线 合肥师范学院分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“合肥师范学院河南分数线 合肥师范学院分数线”相关推荐
合肥师范学院对口分数线 合肥师范学院分数线
合肥师范学院对口分数线 合肥师范学院分数线

合肥师范学院分数线2022 2022合肥师范学院分数线如下: 2022年合肥师范学院在安徽文科的最低录取分数为523分,对应录取位次为21689;理利的最低录取分数为491分,对应录取位次为96308。合肥师范学院在河南文科的最低录取分数为515分,对应录取位次为31505;理科的最低录取分数为479分,对应录取位次为172819。 合肥师范学院(HefeiNormalUnive

2024-10-17 09:03:00
合肥师范学院分数线位次 合肥师范学院专科分数线
合肥师范学院分数线位次 合肥师范学院专科分数线

安徽2024二本大学最新排名及分数线位次 在2024年安徽二本大学排名中,安徽财经大学、安徽中医药大学、安徽建筑大学、合肥学院、安徽农业大学等院校名列前茅。安徽科技学院文科往年分数线为513,位次为27918,理科为472,位次为118471。 2024年,安徽理科二本大学排名中,安徽财经大学位居第一,安徽中医药大学紧随其后,安徽建筑大学则位于第三。 安徽文科二本大学排名中,

2024-10-24 11:00:08
合肥师范学院专升本分数线 合肥师范学院专科分数线
合肥师范学院专升本分数线 合肥师范学院专科分数线

2023年大学文科录取线 2023年大学文科录取线: 学校名称 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 清华大学 文科 本科一批 普通类 642/12 北京大学 文科 本科一批 普通类 637/21 复旦大学 文科 本科一批 普通类 630/49 中国人民大学 文科 本科一批 普通类 621/123 浙江大学 文科 本科一批 普通类 620/138 南京大

2024-10-14 02:24:47
合肥师范学院怎么样
合肥师范学院怎么样

合肥师范学院怎么样 合肥师范学院挺不错的。 合肥师范学院位于安徽省合肥市,是全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、“国培计划”示范性培训项目实施单位、“卓越教师培养计划”试点单位、“十三五”应用型本科产教融合工程实施高校,安徽省高等教育振兴计划首批“地方应用型高水平大学”建设高校、“创业学院”立项单位。 学校现设15个学院,本科专业60个,教育硕士专业学位研究生

2024-07-26 05:42:17
湖北师范学院专科分数线(合肥师范学院专科分数线)
湖北师范学院专科分数线(合肥师范学院专科分数线)

湖北师范学院专科分数线 不可以,有点悬,现在是湖北师范大学。湖北师范大学(HubeiNormalUniversity)位于湖北省黄石市,是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校,为“湖北省高等学校创新能力提升计划”(湖北省2011计划)首批入选和牵头高校。 合肥师

2024-10-22 18:40:37
合肥师范学院和淮南师范学院哪个好
合肥师范学院和淮南师范学院哪个好

合肥师范学院分数线2022 2022合肥师范学院分数线如下: 2022年合肥师范学院在安徽文科的最低录取分数为523分,对应录取位次为21689;理利的最低录取分数为491分,对应录取位次为96308。合肥师范学院在河南文科的最低录取分数为515分,对应录取位次为31505;理科的最低录取分数为479分,对应录取位次为172819。 合肥师范学院(HefeiNormalUnive

2024-09-29 11:01:12
合肥师范学院在湖南最低录取分数线介绍
合肥师范学院在湖南最低录取分数线介绍

一、合肥师范学院在湖南最低录取分数线合肥师范学院在湖南最低录取分数线物理类本科批最低分数线:462二、合肥师范学院简介合肥师范学院坐落于安徽省省会合肥市。学校前身是安徽教育学院,创建于1955年,2007年改建为省属全日制普通本科院校。学校是全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、全国首批“国培计划”示范性培训项目实施单位、全国首批“卓越教师培养计划”试点单位、国家“十三五”应

2024-07-04 18:10:01
合肥师范学院以前是三本吗
合肥师范学院以前是三本吗

合肥最容易上的三本大学 安徽新华学院。通过查安徽新华学院招生官网得知,2022年录取分数线为437分,2021年录取分数线为417分,是合肥最容易上的三本学校。三本大学指普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次,普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”“本科一批”“本科二批”“专科一批”“专科二批”等招生批次。 合肥城市学院是二本还是三本? 合肥城市学院,其办学前身是20

2024-10-03 00:48:30