2024-06-23 19:04:05 | 好志愿
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 精神医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
| 智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
2025-03-15 11:34:18
2025-04-27 19:03:42
2024-08-12 14:34:40
2024-06-27 18:12:22
2024-12-20 21:09:37
2024-10-18 03:30:24