首页 > 高考志愿 > 正文

今年河北艺术类院校专科分数线是多少啊?

2024-09-28 22:34:02 | 好志愿

最近经常有小伙伴私信询问今年河北艺术类院校专科分数线是多少啊?相关的问题,今天,好志愿小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

今年河北艺术类院校专科分数线是多少啊?

今年河北艺术类院校专科分数线是多少啊?

三、音乐(文)

1。声乐

(1)本科提前批:文化301分,专业125分

(2)本科三批:文化296分,专业115分

(3)专科提前批:文化237分,专业105分

2。器乐

(1)本科提前批:文化301分,专业120分

(2)本科三批:文化296分,专业115分

(3)专科提前批:文化237分,专业105分

3。舞蹈

(1)本科提前批:文化281分,专业95分

(2)本科三批:文化276分,专业90分

(3)专科提前批:文化217分,专业85分

四、音乐(理)

1。声乐

(1)本科提前批:文化314分,专业125分

(2)本科三批:文化294分,专业115分

(3)专科提前批:文化223分,专业100分

2。器乐

(1)本科提前批:文化314分,专业120分

(2)本科三批:文化294分,专业115分

(3)专科提前批:文化223分,专业105分

3。舞蹈

(1)本科提前批:文化294分,专业95分

(2)本科三批:文化274分,专业90分

(3)专科提前批:文化203分,专业85分

五、美术(文)

1。本科提前批:文化301分,专业340分

2。本科三批:文化296分,专业330分

3。专科提前批:文化237分,专业265分

六、美术(理)

1。本科提前批:文化314分,专业340分

2。本科三批:文化294分,专业330分

3。专科提前批:文化223分,专业265分

七、体育(文)

1。本科提前批:文化290分,专业285分

2。本科三批:文化285分,专业275分

3。专科提前批:文化235分,专业270分

八、体育(理)

1。本科提前批:文化294分,专业285分

2。本科三批:文化289分,专业275分

3。专科提前批:文化221分,专业270分

九、播音主持(文)

1。本科提前批:文化331分,专业160分

2。本科三批:文化321分,专业155分

3。专科提前批:文化300分,专业145分

十、播音主持(理)

1。本科提前批:文化392分,专业160分

2。本科三批:文化363分,专业155分

3。专科提前批:文化345分,专业145分

十一、编导(文)

1。本科提前批:文化392分,专业160分

2。本科三批:文化351分,专业155分

3。专科提前批:文化341分,专业150分

十二、编导(理)

1。本科提前批:文化368分,专业160分

2。本科三批:文化358分,专业155分

3。专科提前批:文化348分,专业150分

十三、进行加试的艺术类专业的文化控制分数线,按相应各批各类文化控制分数线执行。

进行自测的非独立设置的艺术院校艺术类专业的文化控制分数线:本科提前批文科为301分、理科314分,本科三批文科为296分、理科309分,专科批为文科237分、理科223分。

按教育部规定,31所独立设置的艺术院校和参照执行的11所高校(或专业)艺术类本科专业,文化、专业录取控制线由学校自行确定;艺术类专科专业文化控制分数线按我省相应各类确定的文化分数线执行;进行自测的专科专业其文化控制分数线文科237分、理科223分。

院校加试、自测专业一志愿录取时,如同批控制线上完不成招生计划,经院校申请,可以降分录取,所以允许成绩达不到本批次控制线的考生填报。

十四、市属专科由各市招生委员会划定控制分数线,但普通文、理科不低于200分;艺术、体育专业的文化控制线不低于160分,艺术类专业需专业联考合格。

今年河北艺术类院校专科分数线是多少啊?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

今年河北艺术类院校专科分数线是多少啊?

一本艺术类院校好还是二本普通院校好啊

好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来一本艺术类院校好还是二本普通院校好啊的相关内容。

当然是前者好啊,一本艺术学院也是一本啊,当然没有明确的区分。
一本类艺术院校重艺术类的当然比普通二本好啦,如中音学院,这个一本的具有独立招生资格的专业可不是那么好过的,而且文化也要得比较高哦,下面就是一本类的艺术院校: 1中央音乐学院
2上海音乐学院
3中央戏剧学院
4中国美术学院
5上海戏剧学院
6中央美术学院
7西安美术学院
8北京电影学院
9西安音乐学院
10中国音乐学院
11中国戏曲学院
12武汉音乐学院
13北京舞蹈学院
14南京艺术学院
15天津音乐学院
16吉林艺术学院
17四川音乐学院
18天津美术学院
19湖北美术学院
20沈阳音乐学院
21新疆艺术学院
22广西艺术学院
23鲁迅美术学院
24山东艺术学院
25四川美术学院
26广州美术学院
27星海音乐学院
28云南艺术学院
29山东工艺美术学院
很高兴为你解答 谢谢 好志愿

以上就是好志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“今年河北艺术类院校专科分数线是多少啊?”相关推荐
广东省今年本科a类补录的艺术类学校有哪些啊?
广东省今年本科a类补录的艺术类学校有哪些啊?

广东省今年本科a类补录的艺术类学校有哪些啊? 广东省2010年普通高校招生录取提前第二批本科A类院校(美术类统考专业)征集志愿招生计划表 院校代码院校名称专业代码专业名称专业方向招生区域计划数学制学费外语语种英语听说成绩要求招生特征专业备注征集资格线 10378安徽财经大学001广告学147000元/学年不限346(文化分)/223(统考术科分) 002绘画147000元/学年不限 0

2024-06-28 02:40:51
艺术类院校分数线 2023年艺术生本科录取分数线
艺术类院校分数线 2023年艺术生本科录取分数线

2023年艺术生本科录取分数线 2023年艺术生本科录取分数线480分。 艺术类考生是指报考艺术类院校艺术专业或普通高校艺术专业的考生,这类考生与其他类型的考生不同,除了要参加高考外,还必须参加所报考学校或者本地区组织的专业考试。该类考生必须是专业考试合格且高考成绩达到该院校录取分数线才能被录取。 报考条件: 报考美术院校要求考生:身体健康,除符合教育部、卫生部《普通高等学校

2024-09-28 15:00:20
今年南阳医专护理系录取分数线是多少啊
今年南阳医专护理系录取分数线是多少啊

今年南阳医专护理系录取分数线是多少啊 本科一批文科分数线556分、理科分数线544分;本科二批文科分数线465分、理科分数线418分。与2019年相比,本科一批分数线文科增加20分,理科增加42分;本科二批分数线文科增加18分,理科增加33分。 录取原则:对于进档考生,实行“志愿清、专业清”录取规则。按专业志愿顺序,从高分到低分录取。若考生第一专业志愿未能录取,依次考虑所报其他专业;对投

2024-06-28 18:11:27
开封大学今年专科分数线是多少?
开封大学今年专科分数线是多少?

开封大学今年专科分数线是多少? 关于开封大学今年专科分数线的情况,尽管考生总数有所减少,但分数线的波动相对较小,可以作为参考去年的数据。以下是各省份的分数线情况: 河南开封大学文科综合分数线为397分,理科综合为362分,一专分数线分别为文科307分,理科416分。 江苏开封大学文科投档最低分249分,理科为247分,均为一专。 黑龙江开封大学理工最低分数为262分,文

2024-09-28 00:28:44
今年各高校录取分数线是多少
今年各高校录取分数线是多少

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–0042336145

2024-09-25 01:07:47
今年武汉士官学校分数线是多少
今年武汉士官学校分数线是多少

武汉专科大学排名文科 武汉专科大学前五名分别为武汉职业技术学院,武汉城市职业学院,湖北交通职业技术学院,武汉航海职业技术学院,武汉电力职业技术学院。 1、武汉职业技术学院: 武汉职业技术学院(WuhanPolytechnic)位于湖北省武汉市,武汉职业技术学院一直都是专科院校中的佼佼者,也一直居于专科院校排名榜首,这与它自身的实力是脱不开干系的,武职的王牌专业是模具以及数控类的

2024-09-28 17:16:58
请问今年的德阳建筑学院的专科分数线是多少    ?
请问今年的德阳建筑学院的专科分数线是多少 ?

德阳建筑学院最近几年工造的录取分数线 德阳建筑学院最近几年工造的录取分数线 应是: 四川建筑职业技术学院 只是校址在德阳而已。 ========================== 你是哪个省的? 文科,还是理科? 各省、各科类分数不同。 如2012年四川省: 文科453分,理科445分。 详见: 四川建筑职业技术学院2012年各省分专业录取分数

2024-09-27 03:57:18
河北省艺术学校拉丁舞怎么样啊
河北省艺术学校拉丁舞怎么样啊

我是09年山东的考生,考了410分,想上一个好的专科学校,那位懂行的专家能给我指点指点阿?感激不尽。。 看看这个 国普通高等院校分省列表:北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区辽宁省吉林省黑龙江省上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西壮族自治区海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏自治区陕西省甘肃省青海省宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区 北京市 序号学校名称主管部

2024-06-24 03:41:19