首页 > 高考志愿 > 正文

杭州师范大学 建筑系怎么样

2024-09-27 18:37:58 | 好志愿

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4133010346隶属于:浙江省教育厅
今天好志愿小编整理了杭州师范大学 建筑系怎么样相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

杭州师范大学 建筑系怎么样

杭州师范大学 建筑系怎么样

没有建筑系啊,我就是这个学校的……你应该报浙江工业大学,浙江科技学院之类的吧……不要弄错哦 ……

不过貌似美术学院有建筑相关的,杭州师范大学美术学院,要跟美术学院招生办联系哦。杭师的美院,在浙江的话,除了中国美院,就基本上无敌了。

杭州师范大学 建筑系怎么样

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

杭州师范大学 建筑系怎么样

浙江大学建筑学录取分数线

其他信息:

浙江大学2011四川分数线理科最高分645,平均分630,录取批次为一批。文科分数线最高分610,平均分598,录取批次为一批。

浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,为九校联盟、环 太平洋大学 联盟、世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、中国大学校长联谊会、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟成员高校。 好志愿

截至2018年底,浙大有教职工8909人(其中:专任教师3741人),教师中有中国科学院院士23人、中国工程院院士23人、文科资深教授10人、教育部“长江学者奖励计划”入选者(含青年学者)121人、国家杰出青年科学基金获得者133人。

浙江大学的前身求是书院创立于1897年,1928年定名国立浙江大学。1937年浙江大学举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。1952年,浙江大学部分系科转入中国科学院和其他高校,主体部分在杭州重e79fa5e98193e78988e69d8331333431353863组为若干所院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新的浙江大学。

以上就是杭州师范大学 建筑系怎么样全部内容,更多相关信息,敬请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“杭州师范大学 建筑系怎么样”相关推荐
厦大建筑系怎么样
厦大建筑系怎么样

厦大建筑系怎么样 问题一:厦门大学的建筑系怎么样,录取线在什么水平你好,厦门大学是好大学,但是它的建筑学实力并不出众,如果你真的想学建筑学,建议重点考虑建筑老八校成员:清华大学、东南大学、天津大学、同济大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、重庆大学和西安建筑科技大学。 以上八所高校在业界是认可度最高的,师资力量也很强大,对你以后的前景帮助更大吧 问题二:厦门大学建筑系怎么样厦大的都不错,找

2024-07-31 06:55:27
杭州师范大学医学院怎么样
杭州师范大学医学院怎么样

杭州师范大学医学院怎么样 好。 1、杭州师范大学医学院有完整的基础医学、临床医学教育体系,在浙江属于高等水平,杭州师范大学医学院是一所非常好的学校。 2、杭州师范大学医学院综合水平省属第三,杭州师范大学医学院是浙江省一流本科专业建设专业,浙江省“十三五”省级重点建设实验教学示范中心。 杭师大附中护理专业怎么样 杭师大附中护理专业是一个非常有前途的专业。护理专业是杭州师范大学附属中学与浙江

2024-08-21 22:05:35
温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?
温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?

浙江考生高考成绩420分可以报那些二本大学? 1、台州职业技术学院的以下专业 电气自动化技术:分数线417 建设工程管理:分数线420 新能源汽车技术:分数线410 机电一体化技术(工业制造工程):分数线402 数控技术:分数线420 模具设计与制造:分数线412 建筑智能化工程技术:分数线410 社区管理与服务:分数线411 2、衢州职业技术学院的以下专

2024-09-25 03:56:47
福建师范大学怎么样
福建师范大学怎么样

福建师范大学怎么样 虽然我不是福建师范大学的学生,但我的好朋友就是福建师范大学的,她也经常在网上分享她的校园生活,福建师范大学是一所不错的大学。 学校介绍 福建师范大学坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。福建师范大学是福建省内的双一流,作为省内第三的大学,福建师范大学拥有多个国家级特色专业,任职教师软实力与硬实力兼具

2024-08-10 00:40:37
林州建筑职业技术学院怎么样
林州建筑职业技术学院怎么样

林州建筑职业技术学院怎么样 林州建筑职业技术学院是一所比较好的专科学校 林州建筑职业技术学院位于河南省林州市,这所学校专注于建筑行业的教育培训,致力于为社会培养高素质的建筑专业人才。学校凭借其优质的教育资源、实用的课程设置以及严谨的教学管理,在建筑领域享有较高的声誉。 林州建筑职业技术学院注重理论与实践的结合。学生将学习到包括建筑制图、建筑结构、建筑材料、建筑史等方面的理论知识,

2024-08-23 05:03:32
苏州大学建筑系主要学什么?课程有哪些?
苏州大学建筑系主要学什么?课程有哪些?

苏州大学建筑系主要学什么?课程有哪些? 建筑学(本科类) 招生要求:具备良好的绘画基础和艺术修养。 主要课程设置:设计素描、设计色彩、设计概论、设计基础、建筑设计、建筑设计原理、城市规划原理、住宅设计原理、外国建筑史、中国建筑史、建筑技术、建筑力学、建筑结构与选型、计算机辅助设计等。 就业前景:在各类建筑设计、室内设计、城市规划、景观设计等设计院所,房地产企业以及教学、科研、管理等部门从

2024-09-26 06:36:17
杭州商学院怎么样?
杭州商学院怎么样?

杭州商学院怎么样? 杭州商学院值得读。 属于一所中等偏上档次的民办二本大学。从排名上看,在校友会民办III类大学排名榜中,2022年浙江工商大学杭州商学院排名全国第67位,高于全国排名68名的河北医科大学临床学院,高于排名全国第69名的新乡医学院三全学院。 学校介绍: 浙江工商大学杭州商学院最近2年在浙江的录取分数线也不低,且全国排名较为靠前。经过20多年的稳健发展,学院

2024-06-24 15:03:37
北京建筑大学建筑系分数线多少
北京建筑大学建筑系分数线多少

北京建筑大学建筑系2013分数线多少 北京建筑大学建筑系2013分数线 最低分:615分。 2013年北京市一本线:550分。 比一本线高:65分。 详见: 北京建筑大学2013年北京地区录取分数统计 ======================== 只要用心去学,你就是最好的。 祝你学业进步,马到功成。 北京建筑大学2023录取分数线 北京建筑大

2024-09-27 07:49:47