首页 > 高考志愿 > 正文

宁波大学科技学院2023分数线是多少

2024-09-25 18:05:30 | 好志愿

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4133011646隶属于:浙江省教育厅
小编今天整理了一些宁波大学科技学院2023分数线是多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

宁波大学科技学院2023分数线是多少

宁波大学科技学院2023分数线是多少

2023年的还未出。2022年在浙江省综合类最低录取分为520分,录取位次14357 4。

资料拓展:

宁波大学科学技术学院(College of Science & Technology Ningbo University),位于浙江省慈溪市,是由宁波大学与宁波前瞻教育科技发展总公司共同举办。

并经浙江省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的全日制本科独立学院;2015年,被列为浙江省应用型建设试点本科院校。

宁波大学科学技术学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经教育部确认为浙江省首批独立学院;

2012年4月,获得学士学位授予权;2017年,完成浙江省独立学院规范设置验收;2019年9月,整体迁址到慈溪市办学。2021年,学院位列武书连全国独立学院综合实力排行榜第6名。

截至2023年4月,学院设有人文学院、信息工程学院、经法学院、管理学院、设计艺术学院、生命科学与材料化学学院、机械工程与自动化学院、建筑工程学院和基础学院/马克思主义学院等9个二级学院。

48个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、医学、艺术学等9个学科,基本形成了门类齐全、结构合理、优势互补的学科专业体系。

截至2022年8月,宁大科院共有教职工737名,其中教学科研人员520名、正高职称人员45名、副高职称人员137名,具有副高以上职称教师占35%。博士学位人员143名、硕士学位人员310名,具有研究生学历的教师占87.12%。

宁波大学科技学院2023分数线是多少好志愿

各重点大学浙江分数线

2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总分仍为750分。

在此次浙江省高考中,排在前两名的依然是北京大学和清华大学,这基本上是每个省雷打不动的曲目啦。按照往常惯例,排在第三位和第四位的都是复旦大学和上海交通大学,这也是广大高分考生和家长共同的选择,但是今年好像出了点意外,中国科学院大学以691分的投档分数线超过了上海的这两所学校排在第三位。除了几个名校的医学院之外,中国科学技术大学,中国人民大学,南京大学,上海财经大学和浙江大学分别位列浙江省录取高校前十名。

宁波大学科技学院2023分数线是多少

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来2009年浙江高考第一批各大学录取分数线的相关内容。

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

以上就是好志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“宁波大学科技学院2023分数线是多少”相关推荐
2023年宁波职业技术学院分数线是多少?
2023年宁波职业技术学院分数线是多少?

2023年宁波职业技术学院分数线是多少? 2023年的分数线为480分 1、2022年宁波卫生职业技术学院在广东[首选物理]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为433分,所对应的最低位次为251111位; 2、2022年宁波卫生职业技术学院在广东[首选历史]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为412分,所对应的最低位次为126564位; 3、2022年宁波卫生职业技

2024-10-22 18:30:16
宁波大学录取分数线是多少
宁波大学录取分数线是多少

宁波理工学院分数线 宁波理工学院分数线: 1、2021年浙大宁波理工学院在河南理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为70771。 2、2021年浙大宁波理工学院在广东物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为88689。 3、2021年浙大宁波理工学院在河北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为66880。 4、2021年浙大宁波理工学院在安徽理

2024-09-30 19:33:49
宁波大学科学技术学院官网地址是多少
宁波大学科学技术学院官网地址是多少

一、宁波大学科学技术学院学校官网网址宁波大学科学技术学院学校官网:——二、宁波大学科学技术学院简介宁波大学科学技术学院是国家教育部和浙江省人民政府批准设立,实施本科层次学历教育的全日制普通高等学校。学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级

2024-06-24 16:46:29
宁波大学收广东分数线多少
宁波大学收广东分数线多少

宁波大学收广东分数线多少 各地分数线差异较大,具体分数情况会根据考生所在省份有所不同。对于浙江省而言,宁波大学在一批次录取分数线大约高出该省一本线15分左右。 在不同省份,宁波大学的具体录取分数线也会有所波动。例如,在浙江,该大学的录取分数线可能会高出一本线15分左右。然而,对于其他省份的考生来说,这一数值可能会有所变化。 由于各省份的教育水平和高考制度存在差异,宁波大学在不同省份的录

2024-12-22 05:12:03
宁波职业技术学院官网地址是多少
宁波职业技术学院官网地址是多少

一、宁波职业技术学院学校官网网址宁波职业技术学院学校官网:www.nbptweb.net二、宁波职业技术学院简介宁波职业技术学院是由浙江省职教先进单位——宁波职工业余大学和浙江省重点中专——宁波中等专业学校合并升格建立,传承了优秀职教基因和匠心育人文化,具有60余年的办学历史。学校是首批国家示范性高等职业院校、国家中国特色高水平高职学校和高水平专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、浙江省重

2024-06-25 14:52:50
2023咸宁职业技术学院分数线最低是多少
2023咸宁职业技术学院分数线最低是多少

甘肃省省级公办专科学校有那些 一、甘肃省的公办专科学校,都是省教育厅直管理,都是省级学校。 二、甘肃省的公办专科学校有(涂黄色部分): 三、专科,指大学专科(高职高专)教育,是我国高等教育的重要组成部分,是大学的学历层次之一。专科侧重于传授技术,培养目标是在完成中等教育的基础上培养出一批具有大学知识,又有一定专业技术和技能的高级技术人员,其知识的讲授是以够用为度、实用为本。 20

2024-10-02 12:03:31
国防科技大学2023分数线是多少?
国防科技大学2023分数线是多少?

军校录取分数线 军校最低分数录取分数线如下: 2023年湖南省军校最低录取分数线:历史类最低560分、物理类548分。2023年江苏省军校最低录取分数线:历史类622分、物理类573分。 2023年安徽省军校录取分数线1)文科:男生最低559分、女生最低589分 2023年在安徽文科招生的军校有国防科技大学、陆军边海防学院、战略支援部队信息工程大学、武警工程大学、武警警官学院

2024-10-03 16:49:22
2023年国防科技大学分数线是多少?
2023年国防科技大学分数线是多少?

2023年国防科技大学分数线是多少? 2023国防科技大学分数线暂未公布,2022年国防科技大学在浙江(非指挥类专业)录取分数线为650分、指挥类专业分数线645分。 招生计划: 国防科技大学在浙江2023年高考综合类提前批中计划招收49名男生,3名女生。 2022部分省市分数线: 上海 国防科技大学在上海(非指挥类专业)录取分数线为557分、指挥类专业分数线553分

2024-09-26 10:55:58