首页 > 高考志愿 > 正文

江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;

2024-09-25 02:22:33 | 好志愿

今天好志愿小编为大家带来了江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

江苏考生  我今年分数是328刚过二本2分  物理化学是ba  能推荐江苏什么学校  谢谢 各位哥哥姐姐;

2009年上海徐汇区各高中实际录取分数线

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
101 复旦大学 523 100 134 131 24
102 上海交通大学 519 114 128 129 24
103 同济大学 499 102 140 107 25
104 华东师范大学 490 103 138 115 19
105 华东理工大学 478 102 129 113 20
106 东华大学 464 104 114 105 20
107 上海财经大学 500 100 123 129 25
108 上海外国语大学 494 111 120 109 24
109 上海海事大学 474 99 123 108 22
110 上海理工大学 455 80 124 120 22
112 华东政法大学 478 90 137 111 24
113 上海对外贸易学院 482 104 131 111 20
115 上海海洋大学 455 102 120 114 20
118 上海音乐学院 460 109 124 99 21
119 上海大学 463 107 127 95 20
120 上海交通大学医学院 493 106 121 112 26
121 上海中医药大学 469 110 112 103 19
123 上海师范大学 461 86 134 126 23
200 沈阳药科大学
201 中国人民大学 522 108 135 122 26
202 北京理工大学 469 117 115 97 22
203 北京邮电大学 478 107 127 103 21
204 北京化工大学 455 87 125 104 22
205 北京科技大学 465 104 116 107 22
206 *北京林业大学 444 91 106 103 22
207 中国政法大学 482 107 120 122 20
208 北京交通大学 466 109 124 120 22
209 华北电力大学(北京) 458 121 115 101 21
210 中央财经大学 495 132 119 93 21
211 对外经济贸易大学 496 106 131 111 23
212 中国石油大学(北京) 458 101 127 99 20
213 西南财经大学 467 109 114 99 18
214 北京航空航天大学 481 105 112 114 23
215 中国传媒大学 476 95 129 122 24
217 南开大学 493 100 125 118 23
218 天津大学 466 108 111 108 25
219 *燕山大学 439 88 104 106 21
220 *宁波诺丁汉大学 436 87 116 113 20
221 大连理工大学 455 102 114 107 19
222 中国医科大学 460 116 122 98 20
223 辽宁工程技术大学
224 哈尔滨工业大学 478 107 116 111 24
225 哈尔滨工程大学 457 116 120 112 19
226 天津医科大学 457 94 128 95 21
227 南京大学 501 122 126 97 26
228 东南大学 487 111 128 111 20
229 中国药科大学 456 111 106 105 20
230 南京航空航天大学 473 100 119 108 23
231 *河海大学 445 114 110 97 23
232 南京理工大学 461 104 124 104 21
233 *南京农业大学 442 98 111 105 22
234 南京信息工程大学 458 101 119 116 22
235 *江苏大学 443 104 110 106 17
236 *苏州大学 453 109 111 111 22
237 浙江大学 509 112 130 114 23
238 中国科学技术大学 503 120 133 101 22
239 *合肥工业大学 435 83 104 112 23
240 山东大学 467 98 120 109 23
241 *郑州大学 438 98 103 105 20
242 *武汉理工大学 449 110 116 117 17
243 武汉大学 474 105 121 109 19
244 华中科技大学 463 91 121 108 23
245 湖南大学 461 105 118 104 18
246 中南大学 466 92 118 105 24
247 *西南交通大学 451 101 117 97 20
248 北京工业大学 465 101 106 111 21
249 西南政法大学 455 119 113 87 22
250 重庆大学 455 91 107 104 23
251 *西南大学 437 99 117 99 16
252 长安大学
253 西安电子科技大学 457 109 98 98 23
254 西北工业大学 464 107 121 111 21
255 西安交通大学 486 97 121 110 25
256 *西北农林科技大学 438 104 104 94 22
257 中山大学 482 106 107 109 22
258 暨南大学 464 106 131 109 18
259 华南理工大学 461 106 102 111 22
260 福州大学
261 中国农业大学 468 114 114 105 21
262 *中国石油大学(华东) 440 89 116 100 25
263 华北电力大学(保定)
264 *东北大学 441 95 117 100 22
265 大连海事大学 455 103 112 109 20
266 *广州中医药大学 450 112 115 102 21
267 西北大学
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 449 112 122 99 21
270 兰州大学 459 110 100 105 18
271 *中国海洋大学 453 107 111 93 20
272 *江南大学 452 111 104 100 21
273 中央民族大学 458 97 127 98 20
274 *吉林大学 442 105 103 99 22
275 厦门大学 491 100 121 117 21
276 南方医科大学 456 91 133 105 22
277 *中国地质大学(武汉) 437 94 112 108 20
278 *四川大学 454 93 115 98 20
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 440 99 118 108 17
281 沈阳农业大学
282 太原理工大学
283 *山东大学威海分校 435 80 114 111 23
284 南京师范大学
285 中南财经政法大学 472 118 123 104 22
286 *广西医科大学 453 101 123 105 19
288 *华中师范大学 435 97 83 99 21
289 *南昌大学 444 122 99 95 20
290 陕西科技大学
291 东北师范大学
292 北京第二外国语学院 477 98 132 108 21
293 北京体育大学 457 108 122 96 22
294 延边大学
295 东北林业大学
296 *中国矿业大学 435 108 99 103 21
297 *安徽大学 450 84 112 115 25
298 温州医学院 460 105 115 102 22
299 *河北工业大学 436 86 99 107 23
301 石河子大学
302 新疆大学
303 海南大学
304 *北京师范大学香港浸会大学联合国际学院
305 *东北大学秦皇岛分校 437 87 107 107 21
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
101 复旦大学 523 108 136 132 23
102 上海交通大学 514 108 128 128 23
103 同济大学 500 114 130 119 21
104 华东师范大学 501 99 140 128 21
105 华东理工大学 477 98 125 118 22
106 东华大学 483 103 117 121 20
107 上海财经大学 507 94 140 131 24
108 上海外国语大学 506 105 128 128 21
109 上海海事大学 486 101 119 127 22
110 上海理工大学 471 95 110 122 24
112 华东政法大学 488 110 112 125 19
113 上海对外贸易学院 493 113 117 120 20
118 上海音乐学院 475 103 124 114 21
119 上海大学 477 111 123 124 18
121 上海中医药大学 474 95 127 120 22
123 上海师范大学 473 105 109 121 21
201 中国人民大学 512 106 133 125 22
202 北京理工大学 483 108 120 119 21
206 *北京林业大学 469 108 112 113 20
207 中国政法大学 500 106 127 133 22
209 华北电力大学(北京) 475 96 124 107 24
210 中央财经大学 501 107 114 131 25
211 对外经济贸易大学 493 101 122 139 22
213 西南财经大学 474 100 111 122 22
215 中国传媒大学 494 109 121 124 19
216 北京外国语大学 505 110 126 123 22
220 *宁波诺丁汉大学 460 100 121 119 16
223 *辽宁工程技术大学 451 107 112 107 22
227 南京大学 507 113 129 125 23
230 南京航空航天大学 477 106 124 120 19
231 *河海大学 467 108 118 98 21
233 *南京农业大学 466 107 115 119 21
234 南京信息工程大学 472 111 118 118 20
235 *江苏大学 470 117 105 122 20
236 苏州大学 475 113 105 122 21
239 *合肥工业大学 453 97 113 118 22
240 山东大学 472 102 117 113 24
241 *郑州大学 468 112 108 122 21
242 *武汉理工大学 462 100 124 120 21
243 武汉大学 484 118 106 116 20
245 湖南大学 471 115 119 101 23
247 *西南交通大学 468 110 120 108 18
248 北京工业大学
249 西南政法大学 471 92 113 128 18
251 *西南大学 461 107 110 110 20
254 西北工业大学
257 中山大学 491 117 114 123 22
258 暨南大学 473 96 120 117 22
262 *中国石油大学(华东) 461 114 86 122 26
264 *东北大学 466 99 118 112 21
265 大连海事大学 474 103 120 115 19
267 *西北大学 461 104 97 126 23
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 464 115 103 100 27
270 兰州大学
271 中国海洋大学 473 112 102 119 22
272 *江南大学 470 110 111 117 21
273 中央民族大学 474 111 111 115 22
274 *吉林大学 451 108 112 117 17
275 厦门大学 497 109 124 127 23
277 *中国地质大学(武汉) 458 110 109 107 21
278 四川大学 477 105 119 119 23
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 465 113 120 108 20
283 *山东大学威海分校 460 109 114 114 14
284 南京师范大学 472 98 110 128 18
285 中南财经政法大学 473 112 115 124 21
288 *华中师范大学 468 104 109 114 24
289 *南昌大学 456 105 110 117 19
291 *东北师范大学 461 107 116 109 20
292 北京第二外国语学院 480 110 122 109 23
293 北京体育大学 471 108 106 115 26
294 延边大学
295 东北林业大学
297 *安徽大学 461 109 110 112 21
299 *河北工业大学 455 99 130 100 21
303 *海南大学 452 108 115 90 20
304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 459 97 109 120 18
305 *东北大学秦皇岛分校 453 100 113 105 22
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

江苏考生  我今年分数是328刚过二本2分  物理化学是ba  能推荐江苏什么学校  谢谢 各位哥哥姐姐;

江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;

这是去年的录取分数线,自己参考下,总之是苏南很危险的像南京苏州那边的即使你过了本二线
南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

本二

南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理

江苏考生  我今年分数是328刚过二本2分  物理化学是ba  能推荐江苏什么学校  谢谢 各位哥哥姐姐;

我是江苏的考生分才348刚本一选测2A能上江苏或上海的什么大学

好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来我是江苏的考生分才348刚本一选测2A能上江苏或上海的什么大学的相关内容。

你是理科生吗?你的排名大致在54000~57000,相当于去年的分数356弱(不懂可以参照下面的分数段兑算!)

由于你们都踩线,所以我只能给相同的答案,但是不同选择由你们来做主。这个答案我已经修正了20多遍!请别人看了不要转载!

本文分为几个章节:
一,你的宏观情况
二,你的专业选择
三,推荐的一点二本学校
四,推荐的省内的二本学校
五,宏观排名
六,怎么拿今年的分去和去年比对
七,学会转换思维,放眼省外
八,注意事项

你的排名在大概上几千人和你一个分数,
一本招生45000,二本62000,投档线的120%来算,

一本会在54000多人!所以你进一本的的希望虽然不是很大,但是考虑到降分,一本落榜生的缘由,你还是有希望的。下面听我慢慢分析。

在怎么慎重也是你慎重,填报志愿的是你,网友的仅仅是参考!请记住!你压线了!还有348!几千人!!。
不过先把一本考虑了再谈其他的吧!有一本为什么要去二本啊!

所以你还是考虑一下家乡的学校吧!给你一个参考!我的答案不是最好,但是足足让你心里有个底,二本的学校做好准备!

分数线上,也不是说没有希望,要是真的没希望,和你一个分数的几千人都没希望!不想离家就江苏,上海吧!

踩线考生要想填报一本,还是填一些吧,如果你不想读研的话,或者想找好的工作等等,请着重二本。一本喜欢的话,可以填报。要知道有的二本连博士点少得可怜甚至没有,在二本不方便在那所学校深造,但是为了自己喜欢的专业可以试着填报二本专业。

推荐点二本的

1.上海对外贸易学院(财经类院校总是最热门的,虽然实力一般,但只要将来就业好,其它什么都是假的了)
2.上海海事大学(有一定的实力的一所高校,而且有一部分的专业很热门,因此也成了考生们追捧的高校之一)
3.上海理工大学(二本当中最有实力的高校,在很多地方都是在一本招生的,制冷专业在全国处于领先地位,只是它不够热门。可以这么说上海理工是一所拥有一本实力的二本院校)
4.上海师范大学(实力仅次于上海理工,上海的高中的教师几乎都出自此校,在师范领域有着很高的声誉)
5.上海中医药大学(上海仅存的医学院独苗,校如其名,在中医药领域很强,不过被合并估计是迟早的事)
第二档:
1.上海电力学院(实力上真没有能拿的出手的,但仅凭电力两子就能吸引大量考生)
2.上海水产大学(实力不错,但专业太冷,强势专业招不到优秀的考生)
