2024-06-20 16:57:51 | 好志愿
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
逻辑学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
宗教学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
资源与环境经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
外交学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
政治学、经济学与哲学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
人类学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
古典文献学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
应用语言学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
波斯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
菲律宾语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
梵语巴利语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印度尼西亚语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印地语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
缅甸语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
蒙古语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
乌尔都语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
希伯来语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物保护技术 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
外国语言与外国历史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
核物理 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
天文学 | 理学 | 天文学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
行星科学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
古生物学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
整合科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
航空航天工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
艺术史论 | 艺术学 | 艺术学理论类 | 四年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
图书馆学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
波斯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
菲律宾语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印地语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
蒙古语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
乌尔都语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
一、中国人民大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制哲学哲学哲学类四年宗教学哲学哲学类四年伦理学哲学哲学类四年经济学经济学经济学类四年经济统计学经济学经济学类四年国民经济管理经济学经济学类四年资源与环境经济学经济学经济学类四年能源经济经济学经济学类四年劳动经济学经济学经济学类四年数字经济经济学经济学类四年财政学经济学财政学类四年税收学经济学财政学类四年金融学经济学金融学类四年金融工程经济学金融
深圳市博伦职业技术学校特色 深圳市博伦职业技术学校以“面向市场”为办学特色,注重专业与课程设置的市场适应性,及时调整以增强专业实用性。通过加强实践教学,学校建设了内外实验实习基地,并强化专业技能和职业资格培训,提升毕业生的职业能力和竞争力。 师资队伍是博伦的另一大特色,学校拥有一支高素质的教师团队,包括21名市、区级名师和学科带头人,5名研究生学历教师,高级教师占比达到38%。教师队伍
北京求实职业学校飞机维修专业怎么样 不错。 北京求实职业学校的飞机维修专业不错,飞机维修专业属于学校的重点专业之一,有完善的教学设备和师资力量。学校注重学生的实践能力和职业素养的培养,与多家航空公司有合作关系,为学生提供实习和就业机会。 安徽国防科技职业学院的飞机机电维修专业怎么样 好。 安徽国防科技职业学院是安徽省唯一一所以“国防”命名的高等职业院校,配备最高级的教学设施,教学设备先进
东北农大最好的专业是什么 一、东北大学王牌专业名单 2019年度国家级一流本科专业建设点名单 序号 专业 专业类 1 应用化学 化学类 2 机械工程 机械类 3 材料成型及控制工程 机械类 4 材料科学与工程 材料类 5 冶金工程 材料类 6 电子信息工程 电子信息类 7 自动化 自动化类 8 计算机科学与技术 计算机类 9 软件工程 计算机类 10 采矿工程 矿业
山东科技大学和山东理工大学,选择哪所毕业后比较好就业? 山东科技大学 和山东理工大学都是省级重点大学,都是着重培养应用型工科人才的高校。选择哪一所毕业后比较好就业,这个问题跟所就读的 大学知名度 和 专业实力 有着非常密切的关系。下面我就从这2个方面来分别详细介绍。 1.大学知名度 山东科技大学地处我国沿海重要中心城市、国际性港口青岛市。山东科技大学依托青岛经济的发展也步
女子学校安检员游戏:创意安全教育游戏设计 游戏的玩法非常简单,玩家只需要点击屏幕上的物品,查看学生们携带的物品是否符合规定。如果发现有违禁品或者可疑物品,玩家需要立即报告并进行处理。随着游戏的进行,难度逐渐增加,玩家需要更加细心和敏捷,才能通过所有关卡。 女子学校安检员游戏不仅仅是一款娱乐游戏,它还能帮助玩家培养自己的安全意识和责任感。在游戏中,玩家需要学会分辨不同类型的物品,判断哪些是安全
西北师范大学中外合作办学有哪些专业 西北师范大学中外合作办学专业如下: 1、环境设计(中外合作办学):西北师范大学与波兰波兹南艺术大学合作举办本科教育合作项目。 2、化学(中外合作办学):西北师范大学与英国南威尔士大学合作举办本科教育合作项目。 西北师大首届中外合作办学专业开学 西北师范大学美术学院举行中外合作办学开学典礼,首次和波兰波兹南艺术大学展开合作。这也是甘肃省首
上海市群星职业技术学校游戏与动漫设计专业怎么样 学动漫游戏设计还是王氏教育更好一些。 选择教育机构的时候,首先要看他的培训主业是不是你要学的专业,你想让一个主营会计的培训机构教好你动漫游戏设计那是扯淡的。其次要看历年来这个培训机构的老师教学案例和学生作品,风格丰不丰富,实力够不够专业,学习保障模式够不够全面。有些没实力的小机构为了拉学生,靠忽悠和虚假宣传,很容易让初学者上当受骗,一定要切记
2024-06-20 14:22:35
2024-06-20 17:04:41
2024-06-20 17:03:17
2024-06-20 17:02:32
2024-06-20 17:01:46
2024-06-20 17:01:11